期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308997 | 06 | 杀大单 | |||
3308996 | 14:13 | 6+2+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308995 | 14:09 | 2+3+0=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3308994 | 14:06 | 0+4+5=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308993 | 14:02 | 8+9+6=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308992 | 13:59 | 5+2+6=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308991 | 13:55 | 3+6+1=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3308990 | 13:52 | 5+3+8=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3308989 | 13:48 | 5+9+3=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3308988 | 13:45 | 2+0+1=03 | 18 | 杀小单 | 错 |
3308987 | 13:41 | 0+7+1=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3308986 | 13:38 | 2+4+5=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3308985 | 13:34 | 4+2+9=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
3308984 | 13:31 | 2+6+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3308983 | 13:27 | 9+4+9=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3308982 | 13:24 | 8+6+6=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308996 | 12 | 小 | 双 | ||
3308995 | 05 | 小 | 单 | ||
3308994 | 09 | 小 | 单 | ||
3308993 | 23 | 大 | 单 | ||
3308992 | 13 | 小 | 单 | ||
3308991 | 10 | 小 | 双 | ||
3308990 | 16 | 大 | 双 | ||
3308989 | 17 | 大 | 单 | ||
3308988 | 03 | 小 | 单 | ||
3308987 | 08 | 小 | 双 | ||
3308986 | 11 | 小 | 单 | ||
3308985 | 15 | 大 | 单 | ||
3308984 | 11 | 小 | 单 | ||
3308983 | 22 | 大 | 双 | ||
3308982 | 20 | 大 | 双 | ||
3308981 | 17 | 大 | 单 | ||
3308980 | 21 | 大 | 单 | ||
3308979 | 11 | 小 | 单 | ||
3308978 | 09 | 小 | 单 | ||
3308977 | 12 | 小 | 双 | ||
3308976 | 10 | 小 | 双 | ||
3308975 | 21 | 大 | 单 | ||
3308974 | 07 | 小 | 单 | ||
3308973 | 18 | 大 | 双 | ||
3308972 | 12 | 小 | 双 | ||
3308971 | 16 | 大 | 双 | ||
3308970 | 16 | 大 | 双 | ||
3308969 | 17 | 大 | 单 | ||
3308968 | 24 | 大 | 双 | ||
3308967 | 09 | 小 | 单 | ||
3308966 | 17 | 大 | 单 | ||
3308965 | 15 | 大 | 单 | ||
3308964 | 15 | 大 | 单 | ||
3308963 | 14 | 大 | 双 | ||
3308962 | 15 | 大 | 单 | ||
3308961 | 09 | 小 | 单 | ||
3308960 | 14 | 大 | 双 | ||
3308959 | 12 | 小 | 双 | ||
3308958 | 09 | 小 | 单 | ||
3308957 | 18 | 大 | 双 | ||
3308956 | 04 | 小 | 双 | ||
3308955 | 02 | 小 | 双 | ||
3308954 | 15 | 大 | 单 | ||
3308953 | 14 | 大 | 双 | ||
3308952 | 11 | 小 | 单 | ||
3308951 | 09 | 小 | 单 | ||
3308950 | 17 | 大 | 单 | ||
3308949 | 14 | 大 | 双 | ||
3308948 | 13 | 小 | 单 | ||
3308947 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出09 18 14 09 20 18 18 05 10 22 |