期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308908 | 24 | 大 | |||
3308907 | 09:01 | 9+6+1=16 | 22 | 大 | 对 |
3308906 | 08:58 | 7+5+8=20 | 18 | 大 | 对 |
3308905 | 08:54 | 9+8+1=18 | 16 | 大 | 对 |
3308904 | 08:51 | 8+0+1=09 | 17 | 大 | 错 |
3308903 | 08:47 | 7+0+2=09 | 23 | 大 | 错 |
3308902 | 08:44 | 9+2+2=13 | 23 | 大 | 错 |
3308901 | 08:40 | 6+2+7=15 | 18 | 大 | 对 |
3308900 | 08:37 | 2+3+2=07 | 13 | 小 | 对 |
3308899 | 08:33 | 6+2+6=14 | 15 | 大 | 对 |
3308898 | 08:30 | 9+5+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3308897 | 08:26 | 5+8+6=19 | 08 | 小 | 错 |
3308896 | 08:23 | 1+8+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3308895 | 08:19 | 9+2+9=20 | 22 | 大 | 对 |
3308894 | 08:16 | 8+0+2=10 | 05 | 小 | 对 |
3308893 | 08:12 | 4+0+0=04 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308907 | 16 | 大 | 双 | ||
3308906 | 20 | 大 | 双 | ||
3308905 | 18 | 大 | 双 | ||
3308904 | 09 | 小 | 单 | ||
3308903 | 09 | 小 | 单 | ||
3308902 | 13 | 小 | 单 | ||
3308901 | 15 | 大 | 单 | ||
3308900 | 07 | 小 | 单 | ||
3308899 | 14 | 大 | 双 | ||
3308898 | 20 | 大 | 双 | ||
3308897 | 19 | 大 | 单 | ||
3308896 | 17 | 大 | 单 | ||
3308895 | 20 | 大 | 双 | ||
3308894 | 10 | 小 | 双 | ||
3308893 | 04 | 小 | 双 | ||
3308892 | 09 | 小 | 单 | ||
3308891 | 15 | 大 | 单 | ||
3308890 | 09 | 小 | 单 | ||
3308889 | 05 | 小 | 单 | ||
3308888 | 12 | 小 | 双 | ||
3308887 | 07 | 小 | 单 | ||
3308886 | 07 | 小 | 单 | ||
3308885 | 20 | 大 | 双 | ||
3308884 | 09 | 小 | 单 | ||
3308883 | 06 | 小 | 双 | ||
3308882 | 10 | 小 | 双 | ||
3308881 | 12 | 小 | 双 | ||
3308880 | 18 | 大 | 双 | ||
3308879 | 14 | 大 | 双 | ||
3308878 | 22 | 大 | 双 | ||
3308877 | 12 | 小 | 双 | ||
3308876 | 10 | 小 | 双 | ||
3308875 | 09 | 小 | 单 | ||
3308874 | 13 | 小 | 单 | ||
3308873 | 18 | 大 | 双 | ||
3308872 | 18 | 大 | 双 | ||
3308871 | 16 | 大 | 双 | ||
3308870 | 15 | 大 | 单 | ||
3308869 | 27 | 大 | 单 | ||
3308868 | 08 | 小 | 双 | ||
3308867 | 14 | 大 | 双 | ||
3308866 | 07 | 小 | 单 | ||
3308865 | 12 | 小 | 双 | ||
3308864 | 11 | 小 | 单 | ||
3308863 | 08 | 小 | 双 | ||
3308862 | 12 | 小 | 双 | ||
3308861 | 20 | 大 | 双 | ||
3308860 | 08 | 小 | 双 | ||
3308859 | 18 | 大 | 双 | ||
3308858 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出18 10 14 06 17 16 12 15 19 08 |